當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光刻膠 > 納米光刻壓印膠 > mr-I 7000E、mr-I 8000E德國Micro Resist納米壓印膠
簡要描述:德國Micro Resist公司創(chuàng)立于1993年.公司生產(chǎn)的高性能各種用于微納制作的光刻膠,除了生產(chǎn)用于i、g和h線的光刻膠以外,還有電子束刻蝕膠和納米壓印膠以及專門用于光學(xué)波導(dǎo)制作的光膠可供選擇。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 特點(diǎn) |
|
Micro Resist | 德國 | mr-I 7000E系列 | Tg = 60℃ 優(yōu)異的成膜質(zhì)量 由于高效的流動(dòng)性和快速壓印從而縮短整個(gè)工藝時(shí)間 壓印溫度125 - 150℃,壓印壓力20 - 50 bar Plasma刻蝕阻抗性能優(yōu)于PMMA 可獲得優(yōu)于50 nm的分辨率(取決于模版分辨率) | |
mr-I 8000E系列 | Tg = 115℃ 優(yōu)異的成膜質(zhì)量 由于高效的流動(dòng)性和快速壓印從而縮短整個(gè)工藝時(shí)間 壓印溫度170 - 190℃,壓印壓力20 - 50 bar Plasma刻蝕阻抗性能優(yōu)于PMMA 可獲得優(yōu)于50 nm的分辨率(取決于模版分辨率) | |||
mr-I PMMA 35k/75k系列 | Tg = 105℃ 優(yōu)異的成膜質(zhì)量 低分子量從而實(shí)現(xiàn)高效的流動(dòng)性 壓印溫度150 - 180℃,壓印壓力50 bar 可獲得優(yōu)于50 nm的分辨率(取決于模版分辨率) | |||
mr-I T85系列 | Tg = 85℃ 優(yōu)異的成膜質(zhì)量 壓印溫度140 - 170℃,壓印壓力大于5 bar Plasma刻蝕阻抗性能優(yōu)于傳統(tǒng)的Novolak基光膠 非極化熱塑性、具有優(yōu)異的紫外和光學(xué)透過率,高化學(xué)穩(wěn)定性 可獲得優(yōu)于50 nm的分辨率(取決于模版分辨率) | |||
mr-I 9000E系列 | 熱固化之前Tg = 35℃ 優(yōu)異的成膜質(zhì)量 | |||
mr-NIL 6000系列 | 光化學(xué)固化之前Tg = 40℃ 優(yōu)質(zhì)的固體光膠薄膜 接近等溫加工處理:壓印、紫外曝光固化,壓印與脫模在同一溫度下進(jìn)行 非常低的殘余膠層厚度低至10 nm 圖案轉(zhuǎn)移時(shí)高保真度 Plasma刻蝕阻抗性能優(yōu)于傳統(tǒng)的Novolak基光膠 | |||
mr-UVCur06 | 旋涂使用 優(yōu)質(zhì)的成膜質(zhì)量和膠厚均一性 室溫加工處理 由于快速地填充模版孔隙從而縮短工藝時(shí)間 低劑量紫外曝光快速固化 可獲得優(yōu)于30 nm的分辨率(取決于模版分辨率) Plasma刻蝕高阻抗性能 O2 Plasma刻蝕可無殘余去除 寬帶或i線曝光 | |||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息