當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓片機(jī)/液壓機(jī) > Dake壓片機(jī) > 6-225DAKE氣動(dòng)液壓機(jī)
簡要描述:氣動(dòng)液壓機(jī)省去了手搖式液壓的體力,而且壓片速度增加了一倍。
詳細(xì)介紹
一、氣動(dòng)液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
空氣操作省去了手動(dòng)施壓;
氣動(dòng)液壓機(jī)安全閥防止過載;
可移動(dòng)工作頭是輥裝在球軸承偏離中心的工作;
雙氣泵,更快的速度,在某些機(jī)型上;
快速?zèng)_壓的方法可以快速移動(dòng)沖壓工作,以節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間;
行程指示器確保了精確的沖壓控制;
通過自鎖式啟閉可使臺(tái)面容易的垂直運(yùn)動(dòng);
二、標(biāo)準(zhǔn)配置:
框架
兩個(gè)鍛造鋼件V型塊;
平板滑塊彈頭/ V型滑塊彈頭(25H型除外)壓力表自鎖臺(tái)面;
平板沖壓鼻;
行程指示器;
安全泄壓閥;
工件頭架;
兩個(gè)鍛鋼臺(tái)面板
V-沖壓鼻(25噸模型除外);
壓力表;
臺(tái)面自鎖防脫裝置;
三、氣動(dòng)液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(Modle) | 6-225 | 6-425 | 6-250 | 6-450 | 6-275 | 6-475 | 6-650 | 6-850 | 6-900 |
貨號(hào)(Number) | 906225 | 906425 | 906250 | 906450 | 906275 | 906475 | 906650 | 906850 | 906900 |
噸位(Tons) | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 | 150 | 200 |
下降速度 | 110 | 110 | 65 | 55 | 45 | 40 | 25 | 22 | 22 |
加壓速度 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3-1/2 | 1 | 2 | 2 |
泵數(shù)量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
空氣壓力(Ibs) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
立柱間距 | 33-1/2 | 33-1/2 | 32-3/4 | 32-3/4 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
立柱厚度 | 5-3/16 | 5-3/16 | 7-1/4 | 7-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 12-1/4 | 12-1/4 | 18-1/4 |
開口高度 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 |
開口限度 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 |
滑塊行程 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
水平工作臺(tái)行程 | 13-1/2 | 13-1/2 | 13-1/4 | 13-1/4 | 24-5/8 | 24-5/8 | 21-7/8 | 21-7/8 | 21 |
JxK基座(in) | 42-1/ 2x30 | 42-1/ 2x30 | 43-1/ 2x36 | 43-1/ 2x36 | 55x36 | 55x36 | 66x42 | 66x42 | 64x48 |
高(in) | 81 | 81 | 87 | 87 | 86 | 86 | 95 | 95 | 100 |
重量(lbs) | 750 | 800 | 1,100 | 1,150 | 1,500 | 1,550 | 3,000 | 3,050 | 4,380 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息