當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學試劑 > 美國Cargille折射率匹配液 > nD:1.400-1.458折射率匹配液AA系列
簡要描述:AA系列:(具有認證,折射率范圍 nD1.400-1.458, 可調(diào)范圍 ±0.0002)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
折射率匹配液AA系列特性:十分穩(wěn)定,無色液體。
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)容描述 |
18061 | AA-1........全套;折射率間隔:0.002,共30瓶(7.4cc) |
18062(1.400) | AA-1/2......半套裝;折射率間隔:0.004,共15瓶(7.4cc) |
18065(1.400) | AA-1/5......五分之一套裝;折射率間隔:0.01,共6瓶(7.4cc) |
1806X | AA-x........任意選定的折射率值,單瓶(7.4cc) |
1806Y | AA-xx.......任意選定的折射率值,單瓶(30 cc) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息